테마주_20240111
Information/today thema2024. 1. 11. 15:30
반응형
오늘의 테마입니다.
오늘의 종가 기준으로 작성되었습니다.
테마명 | 종목명 | 수익률 |
---|---|---|
창투사 | 우리기술투자 | 29.98% |
창투사 | 린드먼아시아 | 29.88% |
창투사 | 대성창투 | 28.84% |
야놀자(Yanolja) | 한화투자증권 | 29.99% |
야놀자(Yanolja) | SBI인베스트먼트 | 8.01% |
야놀자(Yanolja) | 그래디언트 | 3.25% |
제4이동통신 | 쏠리드 | 9.18% |
제4이동통신 | 세종텔레콤 | 6.89% |
제4이동통신 | CS | 1.36% |
가상화폐(비트코인 등) | 우리기술투자 | 29.98% |
가상화폐(비트코인 등) | 위지트 | 29.89% |
가상화폐(비트코인 등) | 티사이언티픽 | 18.86% |
두나무(Dunamu) | 한화투자증권 | 29.99% |
두나무(Dunamu) | 우리기술투자 | 29.98% |
두나무(Dunamu) | 대성창투 | 28.84% |
반응형
댓글()