테마주_20240214
Information/today thema2024. 2. 14. 15:30
반응형
오늘의 테마입니다.
오늘의 종가 기준으로 작성되었습니다.
테마명 | 종목명 | 수익률 |
---|---|---|
초전도체 | 덕성 | 29.94% |
초전도체 | 서남 | 29.88% |
초전도체 | 씨씨에스 | 29.87% |
CXL(컴퓨트익스프레스링크) | 네오셈 | 29.43% |
CXL(컴퓨트익스프레스링크) | 오픈엣지테크놀로지 | 12.72% |
CXL(컴퓨트익스프레스링크) | 오킨스전자 | 12.51% |
NI(네트워크통합) | 에스넷 | 11.13% |
NI(네트워크통합) | 광무 | 10.61% |
NI(네트워크통합) | 콤텍시스템 | 3.29% |
온디바이스 AI | 오픈엣지테크놀로지 | 12.72% |
온디바이스 AI | 제주반도체 | 8.03% |
온디바이스 AI | 가온칩스 | 5.27% |
제4이동통신 | 광무 | 10.61% |
제4이동통신 | 콤텍시스템 | 3.29% |
제4이동통신 | 쏠리드 | 0.95% |
반응형
댓글()